Imitasi Serat Kayu PE Dilapisi Al Alloy Coil spesifikasi umum: ketebalan 0.5-1.2mm, lebar: 800mm-1650mm
Merek: Shandong Hanchen
Nikmati alam tanpa merusak alam - Kumparan aluminium serat kayu imitasi, tekstur kayu dicintai oleh semua orang karena pesonanya yang unik, tetapi ketika menikmati anugerah alam, spesies pohon ini telah dihancurkan dalam skala besar, dan keindahannya disertai dengan Apa alami adalah menangis. Dengan panggilan negara, perlindungan lingkungan hijau telah menjadi satu-satunya jalan keluar. Semua lapisan masyarakat mengikuti konsep ini, dan panel dekoratif tidak lagi terbatas pada panel tradisional seperti kayu. Hasilnya, jenis panel baru seperti gulungan aluminium serat kayu muncul, yang juga merupakan pemandangan kota yang indah.

| Imitasi Kayu Butir PE Dilapisi Al Alloy Coil sifat fisik | ||||||||
| Nilai | Anil Tem. |
Ketebalan/mm | Hasil uji tarik pada suhu kamar | radius lentur | ||||
| Daya tarik (Rm/MPa) |
ekstensi non-proporsional kekuatan tarik (Rp0.2/MPa) |
perpanjangan setelah putus (m/ persen ) | ||||||
| A50mm | A | 90 derajat | 180 derajat | |||||
| tidak kurang dari | ||||||||
| 3003 | H14 | >0.20-0.50 | 145-195 | 125 | 2 | _ | 0.5t | 2.0t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 4 | 2.0t | 一 | |||||
| 3003 | H22 | >0.20-0.50 | 120-160 | 80 | 6 | _ | 0t | 1.0t |
| >0.50-1.50 | 7 | 0.5t | 1.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 8 | 1.0t | 1.0t | |||||
| >3.00-6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
| H24 | >0.20-0.50 | 145-195 | 115 | 4 | _ | 0.5t | 1.5t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 6 | 2.0t | 一 | |||||
| 3004 | H14 | >0.20-0.50 | 220-265 | 180 | 1 | _ | 0.5t | 2.5t |
| >0.50-1.50 | 2 | 1.0t | 2.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 1.5t | 2.5t | |||||
| >3.00-6.00 | 3 | 2.0t | 一 | |||||
| H24 H34 |
>0.20-0.50 | 220-265 | 170 | 3 | _ | 0.5t | 2.0t | |
| >0.50-1.50 | 4 | 1.0t | 2.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 4 | 1.5t | 2.0t | |||||
| H16 | >0.20-0.50 | 240-285 | 200 | 1 | _ | 1.0t | 3.5t | |
| >0.50-1.50 | 1 | 1.5t | 3.5t | |||||
| >1.50-3.00 | 2 | 2.5t | 一 | |||||
| H26 H36 |
>0.20-0.50 | 240-285 | 190 | 3 | _ | 1.0t | 3.0t | |
| >0.50-1.50 | 3 | 1.5t | 3.0t | |||||
| >1.50-3.00 | 3 | 1.5t | 一 | |||||
| 3104 | H26 | >0.20-0.50 | 245 | _ | 1 | 2.0t | 2.0t | |
| >0.50-0.80 | 2 | 2.0t | 2.0t | |||||
| >0.80-1.30 | 3 | 2.5t | 2.5t | |||||
| >1.30-3.00 | 4 | 2.5t | 2.5t | |||||
| H18 H38 |
>0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H28 | >0.20-0.50 | 265 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| H19 H29 H39 |
>0.20-0.50 | 275 | _ | 1 | _ | _ | _ | |
| F | >0.20-0.50 | _ | ||||||
Fitur Serat Kayu Imitasi PE Dilapisi Al Alloy Coil
1. Tahan cuaca yang baik dan tahan korosi, anti karat, anti kerusakan, anti ultraviolet. Di lingkungan alami saat ini, permukaan koil aluminium tidak akan pudar selama 50 tahun, yang sangat mengurangi biaya perawatan dan meningkatkan masa pakai dekorasi.
2. Koil aluminium serat kayu memiliki karakteristik ringan, kekakuan yang baik, kekuatan tinggi dan tidak mudah rusak. Berat per meter persegi hanya sebagian kecil dari bahan lain, dan kekakuan serta kekuatannya jauh lebih tinggi daripada bahan lain.
3. Pengerjaan yang baik. Menggunakan proses pengecatan setelah diproses, pelat aluminium dapat diolah menjadi berbagai bentuk geometris yang kompleks seperti bidang datar, busur, dan permukaan bola. Bagian belakang dapat diisi dengan insulasi, insulasi suara, peredam suara, dan bahan lainnya agar lebih fungsional dan memenuhi kebutuhan dekorasi yang berbeda.
4. Lapisan seragam dan berbagai warna. Teknologi penyemprotan elektrostatik yang canggih membuat daya rekat antara cat dan pelat aluminium menjadi seragam dan konsisten, dengan berbagai warna dan ruang pilihan yang luas.
5. Pemasangan dan konstruksinya mudah dan cepat. Pelat aluminium dibentuk di pabrik, dan tidak perlu dipotong di lokasi konstruksi, cukup pasang di rangka.
6. Dapat didaur ulang dan digunakan kembali, yang bermanfaat bagi perlindungan lingkungan. Pelat aluminium dapat 100 persen didaur ulang, berbeda dengan bahan dekoratif seperti kaca, batu, keramik, panel aluminium-plastik, dll., dan memiliki nilai sisa daur ulang yang tinggi.

Skenario aplikasi koil aluminium serat kayu
1. Membangun dinding eksterior, balok dan kolom, balkon
2. Bangunan terminal/mobil
3. Gedung konferensi, gedung opera
4. Stadion
5. Lobi penerimaan, dll.
Kumparan aluminium butiran kayu imitasi disesuaikan dengan tekstur kayu solid. Bahan utamanya adalah paduan aluminium bermutu tinggi. Sesuai dengan ukuran, bentuk dan struktur yang dirancang di lokasi proyek, film serat kayu dapat dipindahkan ke lapisan koil aluminium dengan perawatan vakum. Bahan dekorasi logam bermutu tinggi di lantai.
Banyak bangunan di pasaran terbuat dari koil aluminium serat kayu, dinding eksterior bangunan, dekorasi interior langit-langit logam, klub kelas atas, pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, bandara, stasiun, kereta bawah tanah, papan reklame, kanopi, gedung opera, Itu adalah digunakan di gimnasium, kereta ringan, ruang pameran, gedung perkantoran administrasi, bangunan komersial dan tempat lainnya.
| Komposisi kimia lembaran aluminium | ||||||||||||
| Nilai | komponen kimia( persen ) | |||||||||||
| Ya | Fe | Cu | M N | Mg | Kr | Zn | Ti | lainnya | AI | |||
| setiap | total | |||||||||||
| 3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0~1.6 | 0.05 | / | 0.1 | / | 0.15 | 0.05 | 0.1 | Keseimbangan |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~0.20 | 1.0~1.5 | / | / | 0.1 | / | / | 0.05 | 0.15 | Keseimbangan |
| 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9~1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | Ti ditambah Zr: 0.10 | / | 0.05 | 0.15 | Keseimbangan |
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~13 | / | 0.25 | / | / | 0.05 | 0.15 | Keseimbangan |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0~1.5 | 0.20 ~0.6 | 0.1 | 0.25 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Keseimbangan |
| 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20 ~0.8 | 0.2 | 0.4 | / | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Keseimbangan |
| Lembar Aluminium PE | |
| Imitasi Serat Kayu PE Dilapisi Al Alloy Coil Parameter | |
| Lapisan lukisan | Atas:15~18μm Belakang:5μm |
| Warna | Sesuai dengan permintaan pelanggan |
| Kilau | Standar: 35 ditambah 1-5 |
| Adhesi lintas-potong | Film cat tidak jatuh |
| Tes tikungan-T | 3T- film cat tidak jatuh |
| Membalikkan dampak | 9J -film cat tidak jatuh |
| tes MEK | Butanone MEK menyeka bolak-balik 100 kali tanpa merusak lapisan cat |
| Tahan panas dan kelembaban | Ditempatkan di ruang uji panas lembab non-kondensasi selama 1000 jam, tidak ada gelembung, retakan, pengelupasan film cat, tidak ada perubahan warna, kilap dan kekerasan |
| Tahan asam dan alkali | Direndam dalam asam klorida 5 persen selama 24 jam, tidak ada perubahan penampilan yang nyata Direndam dalam natrium oksida 5 persen selama 24 jam, tidak ada perubahan penampilan yang nyata |
| Resistensi semprotan garam netral | Tes semprotan garam netral selama 1000 jam |
| Uji penuaan dipercepat lampu UV | Kotak uji lampu UV OUVA-340 2000 jam terang, tidak ada gelembung, retakan, dan cacat lainnya. |
Tag populer: biji-bijian kayu imitasi pe dilapisi al alloy coil, Cina biji-bijian kayu imitasi pe dilapisi al alloy coil produsen, pemasok, pabrik, Bahan Konstruksi Warna Lapis Aluminium CoilKumparan aluminium berlapis warnaGulungan aluminium berwarna kumparan aluminium berlapis warnaKumparan alloy yang dilapisi warnaPVDF Coating Color Coated Aluminium CoilImitasi Batu Warna Pe Dilapisi Al Alloy Coil




